| MODELE |
Débit à 7 bars (m3/h) |
Raccords | Dimensions (mm) |
Pression maxi. de service (bar) |
Poids
(kg) |
PRIX € | Elément
filtrant N./Référence |
PRIX € Rechange |
|||
| A | B | C | D | ||||||||
| CF0004 | 24 | 3/8" | 94 | 188 | 18 | 60 | 16 | 1.0 | 110 | C1/06050 | 52 |
| CF0008 | 48 | 1/2" | 94 | 188 | 18 | 80 | 16 | 1.0 | 116 | C1/07050 | 56 |
| CF0016 | 96 | 3/4" | 94 | 252 | 20 | 130 | 16 | 1.1 | 142 | C1/14050 | 64 |
| CF0025 | 150 | 1" | 120 | 350 | 30 | 130 | 16 | 2.2 | 176 | C1/12075 | 69 |
| CF0036 | 216 | 1" | 120 | 350 | 30 | 160 | 16 | 2.4 | 187 | C1/22075 | 76 |
| CF0060 | 360 | 1 1/2" | 120 | 350 | 30 | 240 | 16 | 2.4 | 225 | C1/32075 | 101 |
| CF0070 | 420 | 2" | 155 | 455 | 42 | 240 | 16 | 4.2 | 314 | C1/50075 | 116 |
| CF0090 | 540 | 2" | 155 | 455 | 42 | 240 | 16 | 4.2 | 327 | C1/51090 | 143 |
| CF0120 | 720 | 2" | 155 | 635 | 42 | 330 | 16 | 5.6 | 411 | C1/76090 | 166 |
| CF0185 | 1 100 | 2" | 155 | 635 | 42 | 500 | 16 | 5.6 | 512 | C1/75140 | 198 |
| CF0240 | 1 440 | DN80 | 420 | 743 | 170 | 400 | 16 | 64 | 1 728 | C2x120/76090 | 251 |
| CF0360 | 2 160 | DN80 | 420 | 743 | 180 | 400 | 16 | 67 | 2 428 | C3x120/75140 | 333 |
| CF0450 | 2 700 | DN100 | 485 | 1052 | 210 | 600 | 16 | 92 | 3 332 | C3x185/76090 | 386 |
| CF0600 | 3 600 | DN100 | 485 | 1052 | 290 | 600 | 16 | 130 | 3 961 | C4x185/76090 | 513 |
|
Bar |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Facteur |
0.25 |
0.36 |
0.50 |
0.63 |
0.75 |
0.88 |
1.00 |
1.13 |
1.25 |
1.38 |
1.50 |
1.63 |
1.75 |
1.88 |
2.00 |
2.13 |